Đây là thời gian bạn bắt đầu đi làm và tích cóp được nhiều nhất bởi bạn còn độc thân. Sẽ không bao giờ là quá sớm để bắt đầu lập kế hoạch tiết kiệm cho mình. Hãy bắt đầu tích lũy ngay khi bạn có những tháng lương đầu tiên!
Không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm, bạn mong muốn chăm sóc cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình, nuôi dưỡng những ước mơ đang ấp ủ và xây dựng một gia đình tương lai vững chắc, hãy để Dai-ichi Life Việt Nam giúp bạn thực hiện tất cả những mong muốn đó ngay từ hôm nay!
Dai-ichi Life Việt Nam sẽ mang đến cho bạn những giải pháp tiết kiệm và bảo vệ tài chính toàn diện trong từng giai đoạn cuộc sống của bạn.
Mức phí | 18 triệu/1 năm |
Thời hạn | Đóng phí 16 năm, bảo vệ trọn đời |
Mệnh giá bảo vệ tính mạng | 700 - 900 triệu |
Bảo hiểm tai nạn toàn diện | 200 triệu |
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo | 200 triệu |
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe | 1 tỷ /1 bệnh/ Thương tật |
I. Quyền lợi tử vong | |
Tử vong | 700 - 900 triệu (mệnh giá bảo hiểm) |
Tử vong do tai nạn (sinh hoạt hoặc giao thông...) (5 - 65 tuổi) | 120% mệnh giá + BH tai nạn |
Tử vong do tai nạn đặc biệt (5 - 65 tuổi) | 150% mệnh giá +BH tai nạn x2 |
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn | 700 - 900 triệu (mệnh giá bảo hiểm) |
II . Bảo vệ tai nạn | |
Quyền lợi thương tật tạm thời | Bù đắp tiền mặt theo tỉ lệ % thương tật Ví dụ : Gãy xuơng đùi 6% KH được đền bù : 6%*200tr = 12 triệu |
III . Bảo vệ bệnh hiểm nghèo | |
Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ | 50% số tiền bảo hiểm = 100tr |
Bệnh hiểm nghèo thể nặng | 100% số tiền bảo hiểm = 200tr |
IV. Quyền lợi chăm sóc sức khỏe | |
Quyền lợi thanh toán chi phí y tế | - Bảo lãnh 100% chi phí thanh toán ở bệnh viện - Thanh toán 100% chi phí tất cả viện từ tuyến huyện trở lên - Qũy nằm viện cho mỗi bệnh 1 TỶ ĐỒNG - Không giới hạn số bệnh |
ĐIỀU NỘI TRÚ (VIỆN PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ Y TẾ) | CAO CẤP ELITE |
1. Chi phí phẫu thuật | 75.000.000 Mỗi ca phẫu thuật |
2. Chi phí nội trú khác : (Bao gồm cả chi phí khám trước 30 ngày và 60 ngày sau xuất viện ) | 60.000.000 mỗi bệnh/thương tật/ năm |
3. Tiền phòng và tiền ăn uống Tối đa 45 ngày/ mỗi bệnh/thương tật/năm | 3.000.000 mỗi ngày |
4. Giường cho người thân : * Nếu người nằm viện là trẻ em thì trả tiền giường cho người thân đi chăm * Tối đa 10 ngày/ bệnh/thương tật /năm | 1.000.000 mỗi ngày |
5. Khoa chăm sóc đặc biệt Tối đa 15 ngày cho mỗi bệnh/ thương tật/ năm | 5.250.000 mỗi ngày |
6. Điều dưỡng tại nhà Tối đa 30 ngày cho mỗi bệnh/ thương tật mỗi năm | 500.000 mỗi ngày |
7. Điều trị tại phòng cấp cứu do tai nạn | 10.500.000 mỗi tai nạn/ năm |
8. Chi phí xe cấp cứu | 100% |
9. Cấy ghép bộ phận * Cấy ghép bộ phận thận, tim, gan, tủy xương * Thanh toán cho cả người hiến tặng | 500.000.000 |
10. Điều trị ung thư * Xạ trị, hóa trị (truyền hoặc tiêm) cho điều trị nội trú trong ngày hoặc ngoại trú | 100% chi phí thực tế |
11. Lọc máu ngoài thận (Lọc thận) | 15.000.000/năm |
12. Điều trị bệnh tật bẩm sinh, khuyết tật khi sinh | 35.000.000 |
13. Điều trị Biến chứng thai sản * Quyền lợi này chỉ được chi trả khi Người được bảo hiểm tham gia sản phẩm bảo hiểm bổ sung này trước khi mang thai. | 35.000.000 |
14. Điều trị tổn thương răng do tai nạn | 7.500.000 mỗi tai nạn/mỗi năm |
15. Quyền lợi trợ giúp khẩn cấp (trong phạm vi Việt Nam) | Hỗ trợ miễn phí |
Đăng ký nhận tư vấn
Xin vui lòng để lại thông tin, Dai-ichi Life sẽ liên lạc sớm nhất tới bạn !