Khi gia đình của bạn có thêm sự hiện diện của những thiên thần nhỏ, bạn sẽ dành mọi tình yêu thương và quan tâm cho con thân yêu của mình và luôn mong muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
Chính vì vậy, việc bắt đầu một kế hoạch tài chính để đảm bảo tương lai cho con bạn là một điều hết sức cần thiết. Với Dai-ichi Life Việt Nam, bạn sẽ không cần phải lo lắng điều đó một mình, chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn với những giải pháp tài chính tốt nhất cho tương lai con trẻ.
Mức phí | 21 triệu / 1 năm |
Thời hạn | Đóng phí 16-20 năm, bảo vệ trọn đời đến 100 tuổi |
Mệnh giá bảo vệ tính mạng | 700 triệu - 1 tỉ |
Bảo hiểm tai nạn toàn diện | 200 triệu |
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo | 200 triệu |
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe | 1 tỷ đồng / 1 bệnh / Thương tật 2 mẹ con mỗi người 1 thẻ Daiichi Care |
I. QUYỀN LỢI TỬ VONG | |
Tử vong | 700 triệu - 1 tỉ (mệnh giá bảo hiểm) |
Tử vong do tai nạn (sinh hoạt hoặc giao thông...) (5 - 65 tuổi) | 120% mệnh giá + BH tai nạn |
Tử vong do tai nạn đặc biệt (5 - 65 tuổi) | 150% mệnh giá +BH tai nạn x2 |
Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn | 700 triệu - 1 tỉ (mệnh giá bảo hiểm) |
II . BẢO HIỂM TAI NẠN TOÀN DIỆN NÂNG CAO | |
Quyền lợi thương tật tạm thời | Bù đắp tiền mặt theo tỉ lệ % thương tật Ví dụ : Gãy xuơng đùi 6% KH được đền bù : 6%*200tr = 12 triệu |
III .BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO CAO CẤP TOÀN DIỆN | |
Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ | 50% số tiền bảo hiểm |
Bệnh hiểm nghèo thể nặng | 100% số tiền bảo hiểm |
IV. Quyền lợi chăm sóc sức khỏe | |
Quyền lợi thanh toán chi phí y tế | 2 Tấm thẻ Daiichi life Care Cao cấp cho gia đình : - Bảo lãnh 100% chi phí thanh toán ở bệnh viện - Thanh toán 100% chi phí tất cả viện từ tuyến huyện trở lên - Qũy nằm viện cho mỗi bệnh 1 tỷ đồng - Không giới hạn số bệnh |
ĐIỀU NỘI TRÚ (VIỆN PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ Y TẾ) | CAO CẤP ELITE |
1. Chi phí phẫu thuật | 75.000.000 Mỗi ca phẫu thuật |
2. Chi phí nội trú khác : (Bao gồm cả chi phí khám trước 30 ngày và 60 ngày sau xuất viện ) | 60.000.000 mỗi bệnh/thương tật/ năm |
3. Tiền phòng và tiền ăn uống Tối đa 45 ngày/ mỗi bệnh/thương tật/năm | 3.000.000 mỗi ngày |
4. Giường cho người thân : * Nếu người nằm viện là trẻ em thì trả tiền giường cho người thân đi chăm * Tối đa 10 ngày/ bệnh/thương tật /năm | 1.000.000 mỗi ngày |
5. Khoa chăm sóc đặc biệt Tối đa 15 ngày cho mỗi bệnh/ thương tật/ năm | 5.250.000 mỗi ngày |
6. Điều dưỡng tại nhà Tối đa 30 ngày cho mỗi bệnh/ thương tật mỗi năm | 500.000 mỗi ngày |
7. Điều trị tại phòng cấp cứu do tai nạn | 10.500.000 mỗi tai nạn/ năm |
8. Chi phí xe cấp cứu | 100% |
9. Cấy ghép bộ phận * Cấy ghép bộ phận thận, tim, gan, tủy xương * Thanh toán cho cả người hiến tặng | 500.000.000 |
10. Điều trị ung thư * Xạ trị, hóa trị (truyền hoặc tiêm) cho điều trị nội trú trong ngày hoặc ngoại trú | 100% chi phí thực tế |
11. Lọc máu ngoài thận (Lọc thận) | 15.000.000/năm |
12. Điều trị bệnh tật bẩm sinh, khuyết tật khi sinh | 35.000.000 |
13. Điều trị Biến chứng thai sản * Quyền lợi này chỉ được chi trả khi Người được bảo hiểm tham gia sản phẩm bảo hiểm bổ sung này trước khi mang thai. | 35.000.000 |
14. Điều trị tổn thương răng do tai nạn | 7.500.000 mỗi tai nạn/mỗi năm |
15. Quyền lợi trợ giúp khẩn cấp (trong phạm vi Việt Nam) | Hỗ trợ miễn phí |
Đăng ký nhận tư vấn
Xin vui lòng để lại thông tin, Dai-ichi Life sẽ liên lạc sớm nhất tới bạn !